Surabaya - Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara resmi menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk tahun 2025.
Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/775/KPTS/013/2024 yang mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2025.
Kota Surabaya menjadi wilayah dengan UMK tertinggi, yaitu Rp4.961.753,00.
Sementara Kabupaten Situbondo mencatat UMK terendah sebesar Rp2.335.209,00.
Penetapan UMK 2025 ini mempertimbangkan aspirasi dari berbagai pihak, termasuk Serikat Pekerja, pengusaha, serta kondisi perekonomian daerah.
Kebijakan ini juga ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh tanpa mengabaikan keberlanjutan usaha.
Berikut adalah tabel lengkap Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jawa Timur tahun 2025:
| No | Kabupaten/Kota | UMK 2025 (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Kota Surabaya | 4.961.753,00 |
| 2 | Kabupaten Gresik | 4.874.133,00 |
| 3 | Kabupaten Sidoarjo | 4.870.511,00 |
| 4 | Kabupaten Pasuruan | 4.866.890,00 |
| 5 | Kabupaten Mojokerto | 4.856.026,00 |
| 6 | Kabupaten Malang | 3.553.530,00 |
| 7 | Kota Malang | 3.507.693,00 |
| 8 | Kota Batu | 3.360.466,00 |
| 9 | Kota Pasuruan | 3.358.557,00 |
| 10 | Kabupaten Jombang | 3.137.004,00 |
| 11 | Kabupaten Tuban | 3.050.400,00 |
| 12 | Kota Mojokerto | 3.031.000,00 |
| 13 | Kabupaten Lamongan | 3.012.164,00 |
| 14 | Kabupaten Probolinggo | 2.989.407,00 |
| 15 | Kota Probolinggo | 2.876.657,00 |
| 16 | Kabupaten Jember | 2.838.642,00 |
| 17 | Kabupaten Banyuwangi | 2.810.139,00 |
| 18 | Kota Kediri | 2.572.361,00 |
| 19 | Kabupaten Bojonegoro | 2.525.132,00 |
| 20 | Kabupaten Kediri | 2.492.811,00 |
| 21 | Kota Blitar | 2.481.450,00 |
| 22 | Kabupaten Tulungagung | 2.470.800,00 |
| 23 | Kabupaten Lumajang | 2.429.764,00 |
| 24 | Kota Madiun | 2.422.105,00 |
| 25 | Kabupaten Blitar | 2.413.974,00 |
| 26 | Kabupaten Magetan | 2.406.719,00 |
| 27 | Kabupaten Sumenep | 2.406.551,00 |
| 28 | Kabupaten Nganjuk | 2.405.255,00 |
| 29 | Kabupaten Ponorogo | 2.402.959,00 |
| 30 | Kabupaten Madiun | 2.400.321,00 |
| 31 | Kabupaten Ngawi | 2.397.928,00 |
| 32 | Kabupaten Bangkalan | 2.397.550,00 |
| 33 | Kabupaten Trenggalek | 2.378.784,00 |
| 34 | Kabupaten Pamekasan | 2.376.614,00 |
| 35 | Kabupaten Pacitan | 2.364.287,00 |
| 36 | Kabupaten Bondowoso | 2.347.359,00 |
| 37 | Kabupaten Sampang | 2.335.661,00 |
| 38 | Kabupaten Situbondo | 2.335.209,00 |
Tabel ini berdasarkan keputusan resmi Gubernur Jawa Timur dan mulai berlaku pada 1 Januari 2025.(fin)
Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana