Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Advertisement
Pagi Hari (00.00 - 06.00 WIB)
- Pukul 00.00 19°C Presipitasi 5% Angin 8 km/j Kelembapan 96%
- Pukul 01.00 19°C Presipitasi 0% Angin 6 km/j Kelembapan 96%
- Pukul 02.00 19°C Presipitasi 5% Angin 6 km/j Kelembapan 93%
- Pukul 03.00 19°C Presipitasi 5% Angin 6 km/j Kelembapan 94%
- Pukul 04.00 19°C Presipitasi 20% Angin 6 km/j Kelembapan 95%
- Pukul 05.00 19°C Presipitasi 5% Angin 8 km/j Kelembapan 95%
- Pukul 06.00 19°C Presipitasi 10% Angin 8 km/j Kelembapan 95%
Siang Hari (07.00 - 15.00 WIB)
Advertisement
- Pukul 07.00 20°C Presipitasi 5% Angin 8 km/j Kelembapan 91%
- Pukul 08.00 22°C Presipitasi 5% Angin 11 km/j Kelembapan 84%
- Pukul 09.00 23°C Presipitasi 5% Angin 13 km/j Kelembapan 80%
- Pukul 10.00 23°C Presipitasi 10% Angin 16 km/j Kelembapan 76%
- Pukul 11.00 24°C Presipitasi 10% Angin 16 km/j Kelembapan 74%
- Pukul 12.00 24°C Presipitasi 10% Angin 16 km/j Kelembapan 72%
- Pukul 13.00 24°C Presipitasi 10% Angin 14 km/j Kelembapan 72%
- Pukul 14.00 23°C Presipitasi 10% Angin 14 km/j Kelembapan 73%
- Pukul 15.00 23°C Presipitasi 20% Angin 13 km/j Kelembapan 77%
Sore Hingga Malam Hari (16.00 - 23.00 WIB)
- Pukul 16.00 22°C Presipitasi 20% Angin 13 km/j Kelembapan 82%
- Pukul 17.00 21°C Presipitasi 20% Angin 11 km/j Kelembapan 86%
- Pukul 18.00 20°C Presipitasi 5% Angin 10 km/j Kelembapan 90%
- Pukul 19.00 19°C Presipitasi 10% Angin 8 km/j Kelembapan 91%
- Pukul 20.00 20°C Presipitasi 10% Angin 8 km/j Kelembapan 89%
- Pukul 21.00 19°C Presipitasi 10% Angin 8 km/j Kelembapan 91%
- Pukul 22.00 19°C Presipitasi 5% Angin 8 km/j Kelembapan 93%
- Pukul 23.00 19°C Presipitasi 5% Angin 8 km/j Kelembapan 94%
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



